Rabu, Oktober 06, 2010

No. Ijazah Dan Tanggal Ijazah Lulusan APIKES Citra Medika Tahun 2010

a. Tanggal Ijazah Semuanya Sama : Surakarta, 12 Agustus 2010
b. No. Ijazah Adalah Sebagai Berikut :
1. NIM : 2007.001 -> 003304
2. NIM : 2007.002 -> 003305
3. NIM : 2007.003 -> 003306
4. NIM : 2007.004 -> 003307
5. NIM : 2007.005 -> 003308
6. NIM : 2007.006 -> 003309
7. NIM : 2007.007 -> 003315
8. NIM : 2007.008 -> 003316
9. NIM : 2007.009 -> 003317
10. NIM : 2007.010 -> 003318
11. NIM : 2007.011 -> 003319
12. NIM : 2007.012 -> 003320
13. NIM : 2007.013 -> 003321
14. NIM : 2007.015 -> 003322
15. NIM : 2007.016 -> 003323
16. NIM : 2007.017 -> 003324
17. NIM : 2007.018 -> 003325
18. NIM : 2007.020 -> 003326
19. NIM : 2007.021 -> 003327
20. NIM : 2007.022 -> 003328
21. NIM : 2007.023 -> 003329
22. NIM : 2007.024 -> 003330
23. NIM : 2007.025 -> 003331
24. NIM : 2007.026 -> 003332
25. NIM : 2007.027 -> 003333
26. NIM : 2007.028 -> 003334
27. NIM : 2007.029 -> 003335
28. NIM : 2007.030 -> 003336
29. NIM : 2007.033 -> 003337
30. NIM : 2007.034 -> 003338
31. NIM : 2007.035 -> 003339
32. NIM : 2007.036 -> 003340
33. NIM : 2007.037 -> 003341
34. NIM : 2007.038 -> 003342
35. NIM : 2007.039 -> 003343
36. NIM : 2007.040 -> 003344
37. NIM : 2007.041 -> 003345
38. NIM : 2007.042 -> 003346
39. NIM : 2007.044 -> 003347
40. NIM : 2007.045 -> 003348
41. NIM : 2007.046 -> 003349
42. NIM : 2007.047 -> 003350
43. NIM : 2007.048 -> 003353
44. NIM : 2007.049 -> 003354
45. NIM : 2007.050 -> 003355
46. NIM : 2007.051 -> 003356
47. NIM : 2007.052 -> 003357

Secepatnya gunakan untuk mendaftar online Kemenkes..
Bagi Yang Belum Jelas, Hub saya...